NYC ground guide

Groundwater, bedrock and foundation risk for every NYC ZIP code

For a specific lot, use the free map.

Manhattan

ZIPGroundwaterBedrockElevated or high risk
10001~19 ft~19 ft3%
10002~21 ft~140 ft5%
10003~36 ft~37 ft0%
10004~12 ft~34 ft95%
10005~8 ft~54 ft33%
10006~12 ft~67 ft83%
10007~11 ft~112 ft10%
10009~8 ft~87 ft63%
10010~12 ft~29 ft0%
10011~11 ft~37 ft10%
10012~27 ft~79 ft3%
10013~12 ft~100 ft20%
10014~14 ft~68 ft10%
10016~20 ft~26 ft11%
10017~27 ft~15 ft0%
10018~19 ft~16 ft3%
10019~11 ft~22 ft0%
10021~36 ft~16 ft0%
10022~16 ft~22 ft0%
10023~2 ft~18 ft35%
10024~10 ft~17 ft3%
10025~38 ft~24 ft0%
10026~30 ft~119 ft0%
10027~17 ft~117 ft0%
10028~11 ft~14 ft0%
10029~10 ft~57 ft3%
10030~16 ft~73 ft18%
10031~21 ft~19 ft0%
10032~4 ft~13 ft0%
10033n/a~9 ft0%
10034~10 ft~15 ft5%
10035~15 ft~19 ft0%
10036~13 ft~18 ft0%
10037~14 ft~66 ft13%
10038~7 ft~101 ft30%
10039~9 ft~18 ft25%
10040~10 ft~12 ft0%
10065~40 ft~28 ft0%
10069~8 ft~79 ft22%
10075~24 ft~11 ft0%
10128~12 ft~12 ft0%

Brooklyn

ZIPGroundwaterBedrockElevated or high risk
11201~30 ft~107 ft3%
11203~18 ft~426 ft5%
11204~34 ft~422 ft0%
11205~46 ft~194 ft0%
11206~26 ft~231 ft8%
11207~44 ft~448 ft5%
11208~22 ft~498 ft10%
11209~63 ft~318 ft0%
11210~26 ft~483 ft0%
11211~20 ft~184 ft0%
11212~24 ft~398 ft0%
11213~51 ft~384 ft0%
11214~27 ft~471 ft15%
11215~41 ft~324 ft3%
11216~54 ft~301 ft0%
11217~17 ft~188 ft3%
11218~43 ft~398 ft0%
11219~48 ft~404 ft0%
11220~48 ft~341 ft0%
11221~43 ft~330 ft0%
11222~15 ft~130 ft8%
11223~10 ft~513 ft43%
11224~8 ft~558 ft35%
11225~56 ft~356 ft0%
11226~36 ft~391 ft0%
11228~37 ft~395 ft0%
11229~13 ft~543 ft35%
11230~30 ft~477 ft0%
11231~12 ft~142 ft18%
11232~43 ft~273 ft3%
11233~49 ft~386 ft0%
11234~11 ft~525 ft18%
11235~7 ft~603 ft98%
11236~13 ft~523 ft33%
11237~24 ft~298 ft3%
11238~60 ft~278 ft0%
11239~10 ft~548 ft10%
11249~28 ft~168 ft8%

Queens

ZIPGroundwaterBedrockElevated or high risk
11001~65 ft~787 ft0%
11004~66 ft~759 ft0%
11040~67 ft~748 ft0%
11101~11 ft~69 ft13%
11102~14 ft~45 ft0%
11103~29 ft~97 ft0%
11104~54 ft~164 ft0%
11105~32 ft~93 ft0%
11106~21 ft~70 ft0%
11354~42 ft~306 ft0%
11355~26 ft~374 ft0%
11356~12 ft~199 ft3%
11357~27 ft~281 ft3%
11358~45 ft~392 ft0%
11360~17 ft~367 ft0%
11361~60 ft~436 ft0%
11362~33 ft~623 ft0%
11363~33 ft~457 ft0%
11364~48 ft~540 ft0%
11365~36 ft~498 ft8%
11366~50 ft~549 ft0%
11367~57 ft~505 ft0%
11368~32 ft~278 ft13%
11369~17 ft~246 ft33%
11370~12 ft~142 ft10%
11372~26 ft~244 ft0%
11373~12 ft~272 ft0%
11374~28 ft~370 ft13%
11375~46 ft~485 ft0%
11377~20 ft~202 ft0%
11378~10 ft~286 ft13%
11379~21 ft~404 ft15%
11385~66 ft~416 ft3%
11411~37 ft~847 ft0%
11412~25 ft~755 ft0%
11413~12 ft~909 ft38%
11414~17 ft~577 ft35%
11415~55 ft~591 ft0%
11416~21 ft~549 ft0%
11417~24 ft~586 ft0%
11418~41 ft~576 ft5%
11419~28 ft~599 ft0%
11420~18 ft~615 ft0%
11421~45 ft~536 ft0%
11422~6 ft~993 ft73%
11423~55 ft~680 ft0%
11426~65 ft~762 ft0%
11427~50 ft~727 ft0%
11428~37 ft~739 ft0%
11429~37 ft~773 ft0%
11432~50 ft~628 ft0%
11433~17 ft~629 ft5%
11434~12 ft~744 ft18%
11435~27 ft~613 ft0%
11436~13 ft~681 ft8%
11691~16 ft~1149 ft30%
11692~5 ft~1054 ft80%
11693~7 ft~1025 ft98%
11694~8 ft~980 ft70%

Bronx

ZIPGroundwaterBedrockElevated or high risk
10451~18 ft~23 ft0%
10452~23 ft~22 ft0%
10453~11 ft~18 ft0%
10454~11 ft~13 ft5%
10455~16 ft~10 ft0%
10456~19 ft~8 ft0%
10457~20 ft~16 ft0%
10458~18 ft~11 ft0%
10459~13 ft~14 ft0%
10460~13 ft~12 ft0%
10461~9 ft~14 ft0%
10462~10 ft~15 ft0%
10463~14 ft~18 ft0%
10464~12 ft~32 ft8%
10465~9 ft~74 ft0%
10466~15 ft~12 ft0%
10467~25 ft~19 ft0%
10468~11 ft~13 ft0%
10469~23 ft~13 ft0%
10470~17 ft~13 ft0%
10471~14 ft~9 ft0%
10472~11 ft~13 ft0%
10473~12 ft~15 ft0%
10474~18 ft~19 ft0%
10475~24 ft~0 ft0%

Staten Island

ZIPGroundwaterBedrockElevated or high risk
10301~33 ft~40 ft0%
10302~26 ft~12 ft0%
10303~120 ft~39 ft0%
10304~16 ft~1 ft0%
10305~68 ft~184 ft8%
10306~28 ft~192 ft18%
10307~32 ft~317 ft3%
10308~13 ft~265 ft8%
10309~35 ft~311 ft13%
10310~24 ft~57 ft0%
10312~32 ft~333 ft3%
10314~17 ft~24 ft0%