NYC ground guide
Groundwater, bedrock and foundation risk for every NYC ZIP code
For a specific lot, use the free map.
Manhattan
| ZIP | Groundwater | Bedrock | Elevated or high risk |
|---|---|---|---|
| 10001 | ~19 ft | ~19 ft | 3% |
| 10002 | ~21 ft | ~140 ft | 5% |
| 10003 | ~36 ft | ~37 ft | 0% |
| 10004 | ~12 ft | ~34 ft | 95% |
| 10005 | ~8 ft | ~54 ft | 33% |
| 10006 | ~12 ft | ~67 ft | 83% |
| 10007 | ~11 ft | ~112 ft | 10% |
| 10009 | ~8 ft | ~87 ft | 63% |
| 10010 | ~12 ft | ~29 ft | 0% |
| 10011 | ~11 ft | ~37 ft | 10% |
| 10012 | ~27 ft | ~79 ft | 3% |
| 10013 | ~12 ft | ~100 ft | 20% |
| 10014 | ~14 ft | ~68 ft | 10% |
| 10016 | ~20 ft | ~26 ft | 11% |
| 10017 | ~27 ft | ~15 ft | 0% |
| 10018 | ~19 ft | ~16 ft | 3% |
| 10019 | ~11 ft | ~22 ft | 0% |
| 10021 | ~36 ft | ~16 ft | 0% |
| 10022 | ~16 ft | ~22 ft | 0% |
| 10023 | ~2 ft | ~18 ft | 35% |
| 10024 | ~10 ft | ~17 ft | 3% |
| 10025 | ~38 ft | ~24 ft | 0% |
| 10026 | ~30 ft | ~119 ft | 0% |
| 10027 | ~17 ft | ~117 ft | 0% |
| 10028 | ~11 ft | ~14 ft | 0% |
| 10029 | ~10 ft | ~57 ft | 3% |
| 10030 | ~16 ft | ~73 ft | 18% |
| 10031 | ~21 ft | ~19 ft | 0% |
| 10032 | ~4 ft | ~13 ft | 0% |
| 10033 | n/a | ~9 ft | 0% |
| 10034 | ~10 ft | ~15 ft | 5% |
| 10035 | ~15 ft | ~19 ft | 0% |
| 10036 | ~13 ft | ~18 ft | 0% |
| 10037 | ~14 ft | ~66 ft | 13% |
| 10038 | ~7 ft | ~101 ft | 30% |
| 10039 | ~9 ft | ~18 ft | 25% |
| 10040 | ~10 ft | ~12 ft | 0% |
| 10065 | ~40 ft | ~28 ft | 0% |
| 10069 | ~8 ft | ~79 ft | 22% |
| 10075 | ~24 ft | ~11 ft | 0% |
| 10128 | ~12 ft | ~12 ft | 0% |
Brooklyn
| ZIP | Groundwater | Bedrock | Elevated or high risk |
|---|---|---|---|
| 11201 | ~30 ft | ~107 ft | 3% |
| 11203 | ~18 ft | ~426 ft | 5% |
| 11204 | ~34 ft | ~422 ft | 0% |
| 11205 | ~46 ft | ~194 ft | 0% |
| 11206 | ~26 ft | ~231 ft | 8% |
| 11207 | ~44 ft | ~448 ft | 5% |
| 11208 | ~22 ft | ~498 ft | 10% |
| 11209 | ~63 ft | ~318 ft | 0% |
| 11210 | ~26 ft | ~483 ft | 0% |
| 11211 | ~20 ft | ~184 ft | 0% |
| 11212 | ~24 ft | ~398 ft | 0% |
| 11213 | ~51 ft | ~384 ft | 0% |
| 11214 | ~27 ft | ~471 ft | 15% |
| 11215 | ~41 ft | ~324 ft | 3% |
| 11216 | ~54 ft | ~301 ft | 0% |
| 11217 | ~17 ft | ~188 ft | 3% |
| 11218 | ~43 ft | ~398 ft | 0% |
| 11219 | ~48 ft | ~404 ft | 0% |
| 11220 | ~48 ft | ~341 ft | 0% |
| 11221 | ~43 ft | ~330 ft | 0% |
| 11222 | ~15 ft | ~130 ft | 8% |
| 11223 | ~10 ft | ~513 ft | 43% |
| 11224 | ~8 ft | ~558 ft | 35% |
| 11225 | ~56 ft | ~356 ft | 0% |
| 11226 | ~36 ft | ~391 ft | 0% |
| 11228 | ~37 ft | ~395 ft | 0% |
| 11229 | ~13 ft | ~543 ft | 35% |
| 11230 | ~30 ft | ~477 ft | 0% |
| 11231 | ~12 ft | ~142 ft | 18% |
| 11232 | ~43 ft | ~273 ft | 3% |
| 11233 | ~49 ft | ~386 ft | 0% |
| 11234 | ~11 ft | ~525 ft | 18% |
| 11235 | ~7 ft | ~603 ft | 98% |
| 11236 | ~13 ft | ~523 ft | 33% |
| 11237 | ~24 ft | ~298 ft | 3% |
| 11238 | ~60 ft | ~278 ft | 0% |
| 11239 | ~10 ft | ~548 ft | 10% |
| 11249 | ~28 ft | ~168 ft | 8% |
Queens
| ZIP | Groundwater | Bedrock | Elevated or high risk |
|---|---|---|---|
| 11001 | ~65 ft | ~787 ft | 0% |
| 11004 | ~66 ft | ~759 ft | 0% |
| 11040 | ~67 ft | ~748 ft | 0% |
| 11101 | ~11 ft | ~69 ft | 13% |
| 11102 | ~14 ft | ~45 ft | 0% |
| 11103 | ~29 ft | ~97 ft | 0% |
| 11104 | ~54 ft | ~164 ft | 0% |
| 11105 | ~32 ft | ~93 ft | 0% |
| 11106 | ~21 ft | ~70 ft | 0% |
| 11354 | ~42 ft | ~306 ft | 0% |
| 11355 | ~26 ft | ~374 ft | 0% |
| 11356 | ~12 ft | ~199 ft | 3% |
| 11357 | ~27 ft | ~281 ft | 3% |
| 11358 | ~45 ft | ~392 ft | 0% |
| 11360 | ~17 ft | ~367 ft | 0% |
| 11361 | ~60 ft | ~436 ft | 0% |
| 11362 | ~33 ft | ~623 ft | 0% |
| 11363 | ~33 ft | ~457 ft | 0% |
| 11364 | ~48 ft | ~540 ft | 0% |
| 11365 | ~36 ft | ~498 ft | 8% |
| 11366 | ~50 ft | ~549 ft | 0% |
| 11367 | ~57 ft | ~505 ft | 0% |
| 11368 | ~32 ft | ~278 ft | 13% |
| 11369 | ~17 ft | ~246 ft | 33% |
| 11370 | ~12 ft | ~142 ft | 10% |
| 11372 | ~26 ft | ~244 ft | 0% |
| 11373 | ~12 ft | ~272 ft | 0% |
| 11374 | ~28 ft | ~370 ft | 13% |
| 11375 | ~46 ft | ~485 ft | 0% |
| 11377 | ~20 ft | ~202 ft | 0% |
| 11378 | ~10 ft | ~286 ft | 13% |
| 11379 | ~21 ft | ~404 ft | 15% |
| 11385 | ~66 ft | ~416 ft | 3% |
| 11411 | ~37 ft | ~847 ft | 0% |
| 11412 | ~25 ft | ~755 ft | 0% |
| 11413 | ~12 ft | ~909 ft | 38% |
| 11414 | ~17 ft | ~577 ft | 35% |
| 11415 | ~55 ft | ~591 ft | 0% |
| 11416 | ~21 ft | ~549 ft | 0% |
| 11417 | ~24 ft | ~586 ft | 0% |
| 11418 | ~41 ft | ~576 ft | 5% |
| 11419 | ~28 ft | ~599 ft | 0% |
| 11420 | ~18 ft | ~615 ft | 0% |
| 11421 | ~45 ft | ~536 ft | 0% |
| 11422 | ~6 ft | ~993 ft | 73% |
| 11423 | ~55 ft | ~680 ft | 0% |
| 11426 | ~65 ft | ~762 ft | 0% |
| 11427 | ~50 ft | ~727 ft | 0% |
| 11428 | ~37 ft | ~739 ft | 0% |
| 11429 | ~37 ft | ~773 ft | 0% |
| 11432 | ~50 ft | ~628 ft | 0% |
| 11433 | ~17 ft | ~629 ft | 5% |
| 11434 | ~12 ft | ~744 ft | 18% |
| 11435 | ~27 ft | ~613 ft | 0% |
| 11436 | ~13 ft | ~681 ft | 8% |
| 11691 | ~16 ft | ~1149 ft | 30% |
| 11692 | ~5 ft | ~1054 ft | 80% |
| 11693 | ~7 ft | ~1025 ft | 98% |
| 11694 | ~8 ft | ~980 ft | 70% |
Bronx
| ZIP | Groundwater | Bedrock | Elevated or high risk |
|---|---|---|---|
| 10451 | ~18 ft | ~23 ft | 0% |
| 10452 | ~23 ft | ~22 ft | 0% |
| 10453 | ~11 ft | ~18 ft | 0% |
| 10454 | ~11 ft | ~13 ft | 5% |
| 10455 | ~16 ft | ~10 ft | 0% |
| 10456 | ~19 ft | ~8 ft | 0% |
| 10457 | ~20 ft | ~16 ft | 0% |
| 10458 | ~18 ft | ~11 ft | 0% |
| 10459 | ~13 ft | ~14 ft | 0% |
| 10460 | ~13 ft | ~12 ft | 0% |
| 10461 | ~9 ft | ~14 ft | 0% |
| 10462 | ~10 ft | ~15 ft | 0% |
| 10463 | ~14 ft | ~18 ft | 0% |
| 10464 | ~12 ft | ~32 ft | 8% |
| 10465 | ~9 ft | ~74 ft | 0% |
| 10466 | ~15 ft | ~12 ft | 0% |
| 10467 | ~25 ft | ~19 ft | 0% |
| 10468 | ~11 ft | ~13 ft | 0% |
| 10469 | ~23 ft | ~13 ft | 0% |
| 10470 | ~17 ft | ~13 ft | 0% |
| 10471 | ~14 ft | ~9 ft | 0% |
| 10472 | ~11 ft | ~13 ft | 0% |
| 10473 | ~12 ft | ~15 ft | 0% |
| 10474 | ~18 ft | ~19 ft | 0% |
| 10475 | ~24 ft | ~0 ft | 0% |